![]() TOP Japanese Statistics Regist | ISO 3166 | |
|
| |
| 【 CrystalMark 】 | <First <1 | 4 / 11651 [ 116509 / 116509 ] (100.00 %) | >1 >5 >10 >50 >100 >Last |
| [ UserName ] Tadafumi Takeno [ Machine ] Omega [ Country ] JP [ Area ] 愛知 | ||
| 0.9.115.277 |
[ OS ] Windows Vista [ CPU ] Intel Core2Duo E6600 3824.91 MHz x 2 [ 0011 ] L1-I: 32 KB L1-D: 32 KB [ Intel:6F6 ] Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz |
[Mother] Intel P5W DH Deluxe [ChipSet] Intel 975X [ VGA ] NVIDIA 8800GTS [ 320MB ] [ MEM ] DDR2 SDRAM PC6400 [ 2047MB ] [ RAID ] ICH7R DH ( RAID 0 ) [Disk1] WD RaptorX [ 150.00 GB ] [Disk2] WD RaptorX [ 150.00 GB ] |
| 3824053 | ||
| 2007/4/5 | ||
|
[ CPU ] Intel Core2Duo E6600 [Video] 10DE0193:A2 : NVIDIA Unknown [ IDE ] Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF |
[ChipSet] Intel Unknown [ North ] 8086277C:C0 : Intel Unknown [ South ] 808627B8:01 : Intel 82801GB/GR (ICH7/R) |
|
[ Video ] DirectX : 10.0 Vendor : NVIDIA Product : NVIDIA GeForce 8800 GTS DriverVersion : 7.15.11.0141 DriverDate : 2007/03/01 [ System ] Vendor : USTEK COMPUTER INC Model : P5W DH Deluxe |
[ BIOS ] Vendor : American Megatrends Inc. Caption : BIOS Date: 01/24/07 11:31:03 Ver: 08.00.12 Version : NEC - 1000724 Date : [ Mother ] Vendor : ASUSTeK Computer INC. Product : P5W DH Deluxe Version : Rev 1.xx |
| 1024 x 768 x 32 (ClearType) | |||||||||||||||||||
| ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
| Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
| 13445 | 6445 | 4731 | 9080 | 3715 | 20130 | 6406 | 5868 | 7960.7 | 2689.0 | 2958.5 | 50202.9 | 270388.5 | 153424.5 | 178631.5 | 78293.8 | 35006.9 | 10300.6 | ||
| 33723 | 36141 | 18649 | 3663225 | ||||||||||||||||
| GDI | DirectDraw (FPS) | OpenGL | |||||||||||||||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | Scene1 (Line) | Lines (x1000) | CPU | Scene2 (Polygon) | Polygons (x1000) | CPU | ||||
| 2657 | 744 | 2560 | 2470 | 2910.8 | 1100.2 | 299.9 | 166.9 | 36.8 | 18.7 | 30298 | 6389775 | 512 | 25319 | 1782257 | 512 | ||||
| 8431 | 8267 | 55617 | |||||||||||||||||
| Vista にて・・RAM DISKです。 独Aquacomputer Aquaero4 VFD制御水冷システム+BlackICE Extreme2 CPU、VRM、Chipset水冷 8800GTS | |||||||||||||||||||
| [ UserName ] Mangeol Alain [ Machine ] Hal9000 [ Country ] FR [ Area ] 25 | ||
| 0.9.106.238 |
[ OS ] Windows XP Professional [ CPU ] Athlon XP (Barton) 2388.76 ( 217.16x11.00 ) MHz x 1 [ 0001 ] L1-I: 64 KB L1-D: 64 KB L2: 512 KB [ AMD:6A0 ] AMD Athlon(tm) |
[Mother] AN7 [ChipSet] NVIDIA nForce2 [ VGA ] ATI RADEON 9700/PRO [ 128MB ] [ MEM ] DDR SDRAM PC3200 CL3 [ 512MB ] [ HDD ] ST340016A [ 40.0GB ] |
| 3802043 | ||
| 2005/5/7 | ||
|
[ CPU ] Athlon XP (Barton) 217.16x11.00 [ 8.58% ] [Video] 10024E44:00 : ATI RADEON 9700/PRO [ IDE ] Contrleur IDE standard double canal PCI |
[ChipSet] NVIDIA nForce2 [ North ] 10DE01E0:C1 : NVIDIA nForce2 IGP/SPP [ South ] 10DE0060:A4 : NVIDIA nForce2 MCP/-T |
|
[ Video ] DirectX : 9.0c Vendor : ATI Technologies Inc. Product : RADEON 9700 PRO DriverVersion : 6.14.10.6525 DriverDate : 2005/03/23 [ System ] Vendor : NVIDIA Model : AWRDACPI |
[ BIOS ] Vendor : Phoenix Technologies, LTD Caption : Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Version : Nvidia - 42302e31 Date : 2004/11/23 [ Mother ] Vendor : http://www.abit.com.tw/ Product : AN7 (nVidia-nForce2) Version : 1.X |
| 1024 x 768 x 32 (Normal) | |||||||||||||||||||
| ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
| Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
| 2706 | 1173 | 1445 | 2125 | 1149 | 5615 | 2088 | 1565 | 915.9 | 1041.8 | 790.6 | 8835.0 | 50878.7 | 354524.6 | 121360.6 | 154870.2 | 38880.0 | 19391.2 | ||
| 7471 | 10439 | 3651 | 3732524 | ||||||||||||||||
| GDI | DirectDraw (FPS) | OpenGL | |||||||||||||||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | Scene1 (Line) | Lines (x1000) | CPU | Scene2 (Polygon) | Polygons (x1000) | CPU | ||||
| 2164 | 3720 | 3370 | 3039 | 718.6 | 493.6 | 205.7 | 119.0 | 27.3 | 13.9 | 24277 | 5121327 | 512 | 5848 | 329544 | 128 | ||||
| 12293 | 5540 | 30125 | |||||||||||||||||
| Whoom...! | |||||||||||||||||||
| [ UserName ] picoo [ Machine ] 32vspec2 ZZ-tune [ Country ] JP [ Area ] 神奈川 | ||
| 0.9.115.274 |
[ OS ] Windows XP Professional SP2 [ CPU ] Pentium 4 HT (Prescott-2M) 5018.16 ( 358.44x14.00 ) MHz x 2 [ 0011 ] L1-T: 12 KµOps L1-D: 16 KB L2: 2048 KB [ Intel:F43 ] Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.80GHz |
[Mother] ASUS P5WD2 Premium [ChipSet] Intel 82955X Express [ VGA ] NVIDIA GeForce 6800 Ultra (NV40)改 [ 512MB ] [ MEM ] DDR2 SDRAM PC5400 [ 1024MB ] [ HDD ] HDS722516VLSA80 [ 640.0GB ] |
| 3690671 | ||
| 2005/10/8 | ||
|
[ CPU ] Pentium 4 HT (Prescott-2M) 358.44x14.00 [ 32.06% ] [Video] 10DE00F9:A2 : NVIDIA GeForce 6800 Ultra (NV40) [ IDE ] Intel(R) 82801GB Ultra ATA Storage Controllers - 27DF |
[ChipSet] Intel 82955X Express [ North ] 80862774:81 : Intel 82955X [ South ] 808627B8:01 : Intel 82801GB/GR (ICH7/R) |
|
[ Video ] DirectX : 9.0c Vendor : NVIDIA Product : NVIDIA GeForce 6800 Series GPU DriverVersion : 6.14.10.7750 DriverDate : 2005/05/25 [ System ] Vendor : System manufacturer Model : System Product Name |
[ BIOS ] Vendor : American Megatrends Inc. Caption : BIOS Date: 05/27/05 22:26:56 Ver: 08.00.10 Version : A M I - 5000527 Date : 2005/05/27 [ Mother ] Vendor : ASUSTeK Computer INC. Product : P5WD2-Premium Version : Rev 1.xx |
| 1024 x 768 x 32 (Normal) | |||||||||||||||||||
| ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
| Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
| 6898 | 3061 | 2534 | 3863 | 2918 | 8194 | 3508 | 2966 | 7110.5 | 3167.8 | 3181.3 | 16426.0 | 296396.2 | 121307.8 | 167490.7 | 71821.6 | 29998.8 | 9033.0 | ||
| 16378 | 17608 | 15122 | 3513238 | ||||||||||||||||
| GDI | DirectDraw (FPS) | OpenGL | |||||||||||||||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | Scene1 (Line) | Lines (x1000) | CPU | Scene2 (Polygon) | Polygons (x1000) | CPU | ||||
| 4393 | 3534 | 3694 | 4499 | 604.8 | 541.0 | 315.9 | 189.7 | 45.1 | 23.1 | 61280 | 14191572 | 1024 | 42289 | 3264991 | 1024 | ||||
| 16120 | 8636 | 103569 | |||||||||||||||||
| (^^vP4-670 @5GHz/FX4400Mod/RamDisk | |||||||||||||||||||
| [ UserName ] Darkness [ Machine ] Core2Duo E6700 [ Country ] JP [ Area ] 東京 | ||
| 0.9.117.295 |
[ OS ] Windows XP Professional SP1 [ CPU ] Core 2 Duo (Conroe) 2671.27 ( 267.13x10.00 ) MHz x 2 [ 0011 ] L1-I: 32 KB L1-D: 32 KB [ Intel:6F6 ] Intel(R) Core(TM)2 CPU 6700 @ 2.66GHz |
[Mother] ASUS P5WDG2 WS Professional [ChipSet] Intel 975X Express [ VGA ] NVIDIA GeForce 7600 GS (G73) [ 512MB ] [ MEM ] DDR2 SDRAM PC6400 [ 2048MB ] [ HDD ] Maxtor 7V320F0 [ 320.0GB ] |
| 3599777 | ||
| 2006/12/12 | ||
|
[ CPU ] Core 2 Duo (Conroe) 0.00x0.00 [ 0.00% ] [Video] 10DE0392:A1 : NVIDIA Unknown [ IDE ] Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF |
[ChipSet] Intel 975X Express [ North ] 8086277C:C0 : Intel 82975X [ South ] 808627B8:01 : Intel 82801GB/GR (ICH7/R) |
|
[ Video ] DirectX : 9.0c Vendor : NVIDIA Product : NVIDIA GeForce 7600 GS DriverVersion : 6.14.10.9131 DriverDate : 2006/06/01 [ System ] Vendor : System manufacturer Model : System Product Name |
[ BIOS ] Vendor : American Megatrends Inc. Caption : BIOS Date: 09/22/06 08:55:55 Ver: 08.00.12 Version : A M I - 9000622 Date : 2006/09/22 [ Mother ] Vendor : ASUSTeK Computer INC. Product : P5WDG2 WS PRO Version : Rev 1.xx |
| 1024 x 768 x 32 (Normal) | |||||||||||||||||||
| ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
| Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
| 9559 | 4482 | 3275 | 6301 | 2589 | 18989 | 4426 | 4089 | 5957.6 | 2132.2 | 2093.1 | 36593.3 | 227760.5 | 172364.8 | 159868.6 | 77159.4 | 35814.2 | 10196.5 | ||
| 23639 | 30115 | 13863 | 3448818 | ||||||||||||||||
| GDI | DirectDraw (FPS) | OpenGL | |||||||||||||||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | Scene1 (Line) | Lines (x1000) | CPU | Scene2 (Polygon) | Polygons (x1000) | CPU | ||||
| 3812 | 4778 | 4556 | 4998 | 648.1 | 554.9 | 338.6 | 215.7 | 54.1 | 28.0 | 24042 | 5068635 | 512 | 31181 | 2412192 | 1024 | ||||
| 18144 | 9975 | 55223 | |||||||||||||||||
| 定格・ファンレスグラボ・準ファンレス電源 | |||||||||||||||||||
| [ UserName ] Xsara WRC [ Machine ] bears [ Country ] JP [ Area ] 福岡 | ||
| 0.9.115.402 |
[ OS ] Windows XP Professional SP2 [ CPU ] Core 2 Duo (Allendale) 3240.04 ( 360.00x9.00 ) MHz x 2 [ 0011 ] L1-I: 32 KB L1-D: 32 KB L2: 2048 KB [ Intel:6F2 ] Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz |
[Mother] ASUS P5K Premium [ChipSet] Intel G33/G31/P35 Express [ VGA ] NVIDIA GeForce 7600 GT [ 256MB ] [ MEM ] DDR2 SDRAM PC6400 [ 2048MB ] [ HDD ] ST3320620AS [ 320.0GB ] |
| 3446844 | ||
| 2007/12/9 | ||
|
[ CPU ] Core 2 Duo (Allendale) 360.00x9.00 [ 80.00% ] [Video] 10DE0391:A1 : NVIDIA GeForce 7600 GT [ IDE ] 標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ |
[ChipSet] Intel G33/G31/P35 Express [ North ] 808629C0:02 : Intel G33/G31/P35 [ South ] 80862916:02 : Intel 82801IR (ICH9R) |
|
[ Video ] DirectX : 9.0c Vendor : NVIDIA Product : NVIDIA GeForce 7600 GT DriverVersion : 6.14.11.6371 DriverDate : 2007/09/16 [ System ] Vendor : System manufacturer Model : P5K Premium |
[ BIOS ] Vendor : American Megatrends Inc. Caption : BIOS Date: 06/26/07 14:33:14 Ver: 08.00.12 Version : A_M_I_ - 6000726 Date : 2007/06/26 [ Mother ] Vendor : ASUSTeK Computer INC. Product : P5K Premium Version : Rev 1.xx |
| 1280 x 960 x 32 (Normal) | |||||||||||||||||||
| ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
| Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
| 11392 | 5409 | 3960 | 7532 | 3098 | 20676 | 5387 | 4917 | 6841.4 | 2794.8 | 2807.3 | 42391.6 | 237695.8 | 136893.7 | 169199.6 | 56387.2 | 40399.6 | 10178.8 | ||
| 28315 | 34100 | 16703 | 3286772 | ||||||||||||||||
| GDI | DirectDraw (FPS) | OpenGL | |||||||||||||||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | Scene1 (Line) | Lines (x1000) | CPU | Scene2 (Polygon) | Polygons (x1000) | CPU | ||||
| 4599 | 5865 | 2464 | 6050 | 512.4 | 347.0 | 141.8 | 81.8 | 18.8 | 9.57 | 24871 | 5254944 | 512 | 33287 | 2573397 | 1024 | ||||
| 18978 | 3818 | 58158 | |||||||||||||||||
| Core 2 Duo E4300@3.24 空冷Volt1.35 Crucial Ballistix 450MHz 5-5-5-15 | |||||||||||||||||||
| [ UserName ] Gary [ Machine ] Home [ Country ] US [ Area ] Northern NY state | ||
| 0.9.117.291 |
[ OS ] Windows XP Professional SP2 [ CPU ] Athlon 64 X2 4400+ (Toledo) 2650.17 ( 265.02x10.00 ) MHz x 2 [ 0011 ] L1-I: 64 KB L1-D: 64 KB L2: 1024 KB [ AMD:F32 ] AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ |
[Mother] Epox EP-8RDA PRO [ChipSet] NVIDIA nForce4 [ VGA ] NVIDIA GeForce 7800 GTX (G70) [ 256MB ] [ MEM ] DDR SDRAM PC4000 [ 2048MB ] [ HDD ] WD2500 X4 Raid 0 [ 999.0GB ] |
| 3306904 | ||
| 2006/9/15 | ||
|
[ CPU ] Athlon 64 X2 4400+ (Toledo) 265.02x10.00 [ 20.46% ] [Video] 10DE0091:A1 : NVIDIA GeForce 7800 GTX (G70) [ IDE ] NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller |
[ChipSet] NVIDIA nForce4 [ North ] 10DE005E:A3 : NVIDIA nForce4 [ South ] 10DE0050:A3 : NVIDIA nForce4 |
|
[ Video ] DirectX : 9.0c Vendor : NVIDIA Product : NVIDIA GeForce 7800 GTX DriverVersion : 6.14.10.9147 DriverDate : 2006/08/12 [ System ] Vendor : NVIDIA Model : AWRDACPI |
[ BIOS ] Vendor : Phoenix Technologies, LTD Caption : Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Version : Nvidia - 42302e31 Date : [ Mother ] Vendor : EPoX COMPUTER CO., LTD Product : nForce4-SLI DDR: 9NPA+SLI / 9NPAJSLI / 9NPASLI Series Version : 1.x |
| 1152 x 864 x 32 (Normal) | |||||||||||||||||||
| ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
| Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
| 7755 | 2736 | 3124 | 5685 | 2566 | 12248 | 4465 | 3408 | 4706.3 | 2341.3 | 2320.6 | 37189.0 | 237660.2 | 141337.0 | 144834.2 | 66901.3 | 28874.1 | 10325.7 | ||
| 19322 | 22709 | 13107 | 3182661 | ||||||||||||||||
| GDI | DirectDraw (FPS) | OpenGL | |||||||||||||||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | Scene1 (Line) | Lines (x1000) | CPU | Scene2 (Polygon) | Polygons (x1000) | CPU | ||||
| 4072 | 4656 | 1581 | 5570 | 713.9 | 631.9 | 332.3 | 203.4 | 50.4 | 25.9 | 15053 | 2856192 | 256 | 28665 | 2013894 | 512 | ||||
| 15879 | 9508 | 43718 | |||||||||||||||||
| 2x 7800 GTX SLi | |||||||||||||||||||
| [ UserName ] Alain Mangeol [ Machine ] HAL9000 [ Country ] FR [ Area ] 25 | ||
| 0.9.118.307 |
[ OS ] Windows XP Professional SP2 [ CPU ] Pentium 4 HT (Prescott-2M) 4462.61 ( 262.51x17.00 ) MHz x 2 [ 0011 ] L1-T: 12 KµOps L1-D: 16 KB L2: 2048 KB [ Intel:F43 ] Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz |
[Mother] ASUS P5ND2 SLI Deluxe [ChipSet] NVIDIA nForce 4 SLI Intel Edition [ VGA ] NVIDIA GeForce 6600 GT (NV43) [ 128MB ] [ MEM ] DDR2 SDRAM PC6400 [ 1024MB ] [ HDD ] NVIDIA STRIPE [ 230.0GB ] |
| 3158601 | ||
| 2006/10/19 | ||
|
[ CPU ] Pentium 4 HT (Prescott-2M) 262.51x17.00 [ 31.25% ] [Video] 10DE0140:A2 : NVIDIA GeForce 6600 GT (NV43) [ IDE ] NVIDIA nForce4 Intelョ Edition Parallel ATA Controller |
[ChipSet] NVIDIA nForce 4 SLI Intel Edition [ North ] 10DE0071:A1 : NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition [ South ] 10DE0030:A3 : NVIDIA nForce4 |
|
[ Video ] DirectX : 9.0c Vendor : NVIDIA Product : NVIDIA GeForce 6600 GT DriverVersion : 6.14.10.7184 DriverDate : 2005/02/24 [ System ] Vendor : System manufacturer Model : System Product Name |
[ BIOS ] Vendor : Phoenix Technologies, LTD Caption : Phoenix - Award BIOS v6.00PG Version : Nvidia - 42302e31 Date : 2005/05/06 [ Mother ] Vendor : ASUSTeK Computer INC. Product : P5ND2-SLI Version : 1.XX |
| 1024 x 768 x 32 (Normal) | |||||||||||||||||||
| ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
| Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
| 6154 | 2708 | 2238 | 3438 | 2803 | 7040 | 3108 | 2627 | 5610.2 | 2446.4 | 2429.9 | 14595.2 | 255191.7 | 108589.6 | 140296.0 | 62572.6 | 26834.3 | 7903.1 | ||
| 14560 | 15600 | 11966 | 3039933 | ||||||||||||||||
| GDI | DirectDraw (FPS) | OpenGL | |||||||||||||||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | Scene1 (Line) | Lines (x1000) | CPU | Scene2 (Polygon) | Polygons (x1000) | CPU | ||||
| 7599 | 2119 | 2563 | 5671 | 549.9 | 470.1 | 289.8 | 195.7 | 47.1 | 24.1 | 21980 | 4629372 | 512 | 27918 | 1962019 | 512 | ||||
| 17952 | 8692 | 49898 | |||||||||||||||||
| [ UserName ] Yasaki [ Machine ] C26 [ Country ] JP [ Area ] 兵庫 | ||
| 0.9.106.232 |
[ OS ] Windows XP Home SP2 [ CPU ] Athlon 64 (Winchester) 2767.87 ( 276.79x10.00 ) MHz x 1 [ 0001 ] L1-I: 64 KB L1-D: 64 KB L2: 512 KB [ AMD:FF0 ] AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ |
[Mother] A8N-SLI Deluxe [ChipSet] NVIDIA nForce4 [ VGA ] NVIDIA GeForce 6200 (NV43) [ 128MB ] [ MEM ] DDR SDRAM PC3200 CL2.5 [ 512MB ] [ HDD ] RAMDISK |
| 3147166 | ||
| 2005/2/20 | ||
|
[ CPU ] Athlon 64 (Winchester) 276.79x10.00 [ 38.39% ] [Video] 10DE014F:A2 : NVIDIA Unknown [ IDE ] NVIDIA CK804 Parallel ATA Controller (v2.7) |
[ChipSet] AMD-8000 [ North ] 10221100:00 : AMD-8131 [ South ] 10DE0050:A3 : NVIDIA nForce4 |
|
[ Video ] DirectX : 9.0c Vendor : NVIDIA Product : NVIDIA GeForce 6200 DriverVersion : 6.14.10.7124 DriverDate : 2004/12/15 [ System ] Vendor : System manufacturer Model : System Product Name |
[ BIOS ] Vendor : Phoenix Technologies, LTD Caption : Phoenix - Award BIOS v6.00PG Version : Nvidia - 42302e31 Date : 2005/01/20 [ Mother ] Vendor : ASUSTeK Computer INC. Product : A8N-SLI DELUXE Version : 1.XX |
| 1024 x 768 x 32 (Normal) | |||||||||||||||||||
| ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
| Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
| 4187 | 1424 | 1633 | 3162 | 1331 | 5608 | 2354 | 1766 | 2818.4 | 1591.2 | 1505.2 | 20103.9 | 69166.2 | 225059.3 | 147990.4 | 105909.6 | 41627.0 | 14765.4 | ||
| 10428 | 11081 | 7946 | 3055587 | ||||||||||||||||
| GDI | DirectDraw (FPS) | OpenGL | |||||||||||||||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | Scene1 (Line) | Lines (x1000) | CPU | Scene2 (Polygon) | Polygons (x1000) | CPU | ||||
| 4454 | 6384 | 4910 | 4831 | 352.4 | 299.7 | 182.0 | 121.8 | 33.6 | 17.7 | 12549 | 2379828 | 256 | 23085 | 1620544 | 512 | ||||
| 20579 | 5911 | 35634 | |||||||||||||||||
| RAMDISKに対して 測定容量>実容量の設定がされた時のバグ..のようですね | |||||||||||||||||||
| [ UserName ] Xsara WRC [ Machine ] bears [ Country ] JP [ Area ] 福岡 | ||
| 0.9.115.328 |
[ OS ] Windows XP Professional SP2 [ CPU ] Core 2 Duo (Allendale) 3000.05 ( 333.34x9.00 ) MHz x 2 [ 0011 ] L1-I: 32 KB L1-D: 32 KB L2: 2048 KB [ Intel:6F2 ] Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz |
[Mother] ASUS P5B Deluxe [ChipSet] Intel P965/G965 Express [ VGA ] NVIDIA GeForce 7600 GT [ 256MB ] [ MEM ] DDR2 SDRAM PC6400 [ 2048MB ] [ HDD ] ST3320620AS [ 320.0GB ] |
| 3114770 | ||
| 2007/12/3 | ||
|
[ CPU ] Core 2 Duo (Allendale) 333.34x9.00 [ 66.67% ] [Video] 10DE0391:A1 : NVIDIA GeForce 7600 GT [ IDE ] 標準デュアル チャネル PCI IDE コントローラ |
[ChipSet] Intel P965/G965 Express [ North ] 808629A0:02 : Intel 82P965/G965 [ South ] 80862810:02 : Intel 82801HB/HR (ICH8/R) |
|
[ Video ] DirectX : 9.0c Vendor : NVIDIA Product : NVIDIA GeForce 7600 GT DriverVersion : 6.14.11.6371 DriverDate : 2007/09/16 [ System ] Vendor : System manufacturer Model : System Product Name |
[ BIOS ] Vendor : American Megatrends Inc. Caption : BIOS Date: 11/08/07 18:01:36 Ver: 08.00.12 Version : MSTEST - 11000708 Date : 2007/11/08 [ Mother ] Vendor : ASUSTeK Computer INC. Product : P5B-Deluxe Version : Rev 1.xx |
| 1280 x 960 x 32 (Normal) | |||||||||||||||||||
| ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
| Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
| 10569 | 4995 | 3682 | 7028 | 2894 | 19238 | 4938 | 4560 | 6888.5 | 2805.8 | 2806.3 | 40348.0 | 212448.4 | 126381.5 | 151914.6 | 51489.4 | 34435.8 | 9261.9 | ||
| 26296 | 31652 | 16555 | 2962654 | ||||||||||||||||
| GDI | DirectDraw (FPS) | OpenGL | |||||||||||||||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | Scene1 (Line) | Lines (x1000) | CPU | Scene2 (Polygon) | Polygons (x1000) | CPU | ||||
| 4525 | 5355 | 2463 | 5771 | 523.5 | 352.3 | 143.0 | 82.0 | 18.8 | 9.58 | 23255 | 4905999 | 512 | 32408 | 2511615 | 1024 | ||||
| 18114 | 3836 | 55663 | |||||||||||||||||
| Core 2 Duo E4300@3.0 空冷Volt1.275 Crucial Ballistix 500MHz 5-5-5-18 | |||||||||||||||||||
| [ UserName ] AMD [ Machine ] 4400+ [ Country ] JP [ Area ] ○大須 | ||
| 0.9.117.291 |
[ OS ] Windows XP Professional SP2 [ CPU ] Athlon 64 X2 4400+ (Toledo) 2530.93 ( 230.08x11.00 ) MHz x 2 [ 0011 ] L1-I: 64 KB L1-D: 64 KB L2: 1024 KB [ AMD:F32 ] AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ |
[Mother] [ChipSet] NVIDIA nForce4 [ VGA ] NVIDIA NV41 [ 256MB ] [ MEM ] DDR SDRAM PC4000 [ 1024MB ] [ HDD ] NVIDIA STRIPE 279.47G |
| 3078479 | ||
| 2006/5/7 | ||
|
[ CPU ] Athlon 64 X2 4400+ (Toledo) 230.08x11.00 [ 15.04% ] [Video] 10DE00C0:A2 : NVIDIA NV41 [ IDE ] NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller |
[ChipSet] NVIDIA nForce4 [ North ] 10DE005E:A3 : NVIDIA nForce4 [ South ] 10DE0050:A3 : NVIDIA nForce4 |
|
[ Video ] DirectX : 9.0c Vendor : Leadtek Research Inc. Product : WinFast PX6800 GS DriverVersion : 6.14.10.8310 DriverDate : 2005/12/08 [ System ] Vendor : System manufacturer Model : System Product Name |
[ BIOS ] Vendor : Phoenix Technologies, LTD Caption : Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Version : Nvidia - 42302e31 Date : 2005/10/21 [ Mother ] Vendor : ASUSTeK Computer INC. Product : A8N-SLI Premium Version : 1.02 |
| 1280 x 1024 x 32 (Normal) | |||||||||||||||||||
| ALU | FPU | MEM <MB/s> | HDD <MB/s> | ||||||||||||||||
| Fibo | e | Prime | QSort | Pure | Rand | FFT | Mandel | Read | Write | R/W | Cache | Read | Write | R512 | W512 | R64 | W64 | ||
| 7415 | 2607 | 2947 | 5630 | 2447 | 11450 | 4230 | 3243 | 4459.8 | 2314.6 | 2292.4 | 35510.6 | 252928.3 | 92101.3 | 159621.7 | 44155.0 | 33100.0 | 5959.0 | ||
| 18621 | 21392 | 12638 | 2972325 | ||||||||||||||||
| GDI | DirectDraw (FPS) | OpenGL | |||||||||||||||||
| Text | Square | Circle | BitBlt | 10 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | Scene1 (Line) | Lines (x1000) | CPU | Scene2 (Polygon) | Polygons (x1000) | CPU | ||||
| 3423 | 4493 | 3878 | 4831 | 563.9 | 471.0 | 274.6 | 180.2 | 48.0 | 25.1 | 9818 | 1861719 | 256 | 18446 | 1299496 | 512 | ||||
| 16625 | 8614 | 28264 | |||||||||||||||||
| 【 CrystalMark 】 | <First <1 | 4 / 11651 [ 116509 / 116509 ] (100.00 %) | >1 >5 >10 >50 >100 >Last |
|
CrystalMark 2004 Ranking System Powered by Apache + PHP + MySQL Copyright © 2001-2004 hiyohiyo hiyohiyo@crystalmark.info Crystal Dew World http://crystalmark.info/ |